http://www.stantoni.ch/de/verwaltung/personenregister/
07.09.2010 02:11:54
| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ackermann, Jakob | Abwart | Abwart (Leiter) | 026 495 11 55 |
| Aebischer, Sven | Hilfsabwart | Abwart (Mitarbeiter) | 026 495 11 55 |
| Aeby, Peter | Ammann - Allgemeine Verwaltung, Personalwesen | 026 495 14 80 | |
| Ajnur, Shora | Verwaltung, Empfang | Empfang (Lernende) | 026 495 11 55 |
| Althaus, Marianne | Gemeinderätin - Gesundheitswesen, Fürsorge, Soziale Wohlfahrt, Kinderbetreuung | 026 495 15 71 | |
| Brülhart, Erhard | Gemeindekassier | Gemeindekassier (Verantwortlicher), Gemeindeschreiber (Stellvertreter) |
026 495 11 55 |
| Brülhart, Erwin | Baukontrolleur | Gemeindebauamt | 026 495 11 55 |
| Fasel, Bruno | Gemeinderat - Verkehr und Übermittlung, Volswirtschaft/Landwirtschaft | 026 495 11 61 | |
| Gabriel, André | Gemeindeschreiber | Gemeindekassier (Stellvertreter), Gemeindeschreiber (Amtsvorsteher) |
026 495 09 55 |
| Gasser, Hansruedi | Gemeinderat - Umwelt und Entsorgung | 026 495 12 49 | |
| Greca, Marie-Therese | Verwaltung/Empfang | Empfang (Verantwortliche) | 026 495 11 55 |
| Klemenz, Urs | Gemeinderat - finanzwesen, Liegenschaftsverwaltung, Wirtschaftsförderung | 026 495 30 29 | |
| Nösberger, Moritz | Werkhof | Werkhof - Strassen (Leiter), Werkhof - Wasser (Stellvertreterin) |
026 495 11 55 |
| Rappo-Brumann, Cornelia | Gemeinderätin - Bildung, Schulwesen, Stipendienwesen | 026 495 00 50 | |
| Scheuner, Urs | Werkhof | Werkhof - Strassen (Stellvertreter), Werkhof - Wasser (Leiter) |
026 495 11 55 |
| Schmutz, André | Gemeinderat - Bauwesen, Raumplanung, Friedhof | 026 495 16 88 | |
| Tschannen, Esther | Gemeinderätin - Kultur, Wasserversorgung | 026 495 30 22 | |
| Zahno, Monika | Vize- Gemeindepräsidentin | 026 495 21 38 |